তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৮৫৭২
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | নিবন্ধনের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫ নং আন্দিউড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং শাহজাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৭ নং জগদীশপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৮ নং বুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৪ নং ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৫ নং সলুকাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বিশ্বমবারপুর, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ১ নং জয়কলস ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ২ নং পশ্চিম পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৩ নং পর্ব পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৪ নং দরগাপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৫ নং পর্ব বীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং পাথারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৭ নং শিমুলবাক ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ১ নং বাংলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ২ নং নরসিংহপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৩ নং দোয়ারাবাজার ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৪ নং মান্নারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৫ নং পান্ডারগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৬ নং দোহালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ৭ নং লক্ষ্মীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত |
যারা ঘুরে গেলেন
- 0
- 1
- 0
- 7
- 2
- 4



