তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৮৫৭২
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | নিবন্ধনের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| চক্ মিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| কলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ধামশুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বরাইদ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| দিঘলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বালিয়াটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বড়াটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঘিওর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বালিয়াজুরী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঘিওর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| নালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ঘিওর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| চর কাটারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বাচা মারা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বাঘুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| জিয়নপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| খলশী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| আজিমনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হরিরামপুর শাখা, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বয়রা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হরিরামপুর শাখা, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বলড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হরিরামপুর শাখা, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| চালা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হরিরামপুর শাখা, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বুলসড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হরিরামপুর শাখা, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| লেজড়াগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, হরিরামপুর শাখা, মানিকগঞ্জ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত |
যারা ঘুরে গেলেন
- 0
- 1
- 0
- 7
- 6
- 8



