তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা : ১৮৫৭২
| অফিসের নাম | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম | পদবী | ইমেইল আইডি | মোবাইল নম্বর | নিবন্ধনের তারিখ | বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঘোলপাশা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| সিদলাই ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| শশীদল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| মাধবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| দুলালপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| মালাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বাকশীমুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| বুড়িচং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ষোলনল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ভারেল্লা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| খোশবাস (উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| খোশবাস (দঃ) ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| আড্ডা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| আদ্রা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| পায়ালগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| লক্ষীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| গালিমপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, বরুড়া শাখা, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| ব্রাহ্মণপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত | |
| সাহেবাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | - | - | ২০১৯-১০-২২ | বিস্তারিত |
যারা ঘুরে গেলেন
- 0
- 1
- 0
- 7
- 8
- 7



